Wit | Zwart | Resultaat | Speel datum |
---|---|---|---|
Dries Essers(1.0) | Dirk Vermeersch(1.0) | 0-1 | 13-01-2023 |
Tom Beyen(3.0) | Marcel De Maertelaer(1.0) | 1-0 FF | 13-01-2023 |
Pieter Truwant(3.0) | Daan Hanssens(1.0) | 1-0 | 13-01-2023 |
Dries Doornaert(1.0) | nick vervaeke(2.0) | 0-1 | 13-01-2023 |
Wouter Andriessen(1.5) | Laurens Degroote(1.0) | 1-0 | 13-01-2023 |
David Catteeuw(2.0) | Lars Stanley-Smith(1.0) | 1-0 | 13-01-2023 |
Eva Lernout (0.0) | Bart(1.5) | 0-1 | 13-01-2023 |
Johan Deswarte(1.0) | Steven Debrauwere(1.5) | 0-1 | 13-01-2023 |
Wit | Zwart | Resultaat | Speel datum |
---|---|---|---|
Lars Stanley-Smith(1.0) | Johan Deswarte(1.0) | 0-1 | 20-01-2023 |
Dirk Vermeersch(1.0) | Tom Beyen(3.0) | 0-1 | 20-01-2023 |
Bart(1.5) | David Catteeuw(2.0) | 0-1 | 20-01-2023 |
Steven Debrauwere(1.5) | Wouter Andriessen(1.5) | 1/2-1/2 | 20-01-2023 |
Laurens Degroote(1.0) | Jesse Roelandt(2.0) | 0-1 | 20-01-2023 |
Jeanpierre Blondel(0.5) | Dries Doornaert(1.0) | 1/2-1/2 | 20-01-2023 |
nick vervaeke(2.0) | Pieter Truwant(3.0) | 0-1 | 20-01-2023 |
Daan Hanssens(1.0) | Dries Essers(1.0) | 1-0 | 20-01-2023 |
Marcel De Maertelaer(1.0) | Mark Dechamps(2.0) | 0-1 FF | 20-01-2023 |
Steven Debrauwere:
Wouter Andriessen:Steven koos om de andere flankopening te spelen nadat ik beide vorige partijen beter uit de opening kwam. Het wordt een middenspel waar niet zoveel gaande is, uiteindelijk laat Steven toe dat ik het loperpaar krijg en de iets gezondere pionstructuur. Tenslotte geef ik een pion weg voor wat compensatie. Die win ik uiteindelijk na afruilen tot een eindspel en ten koste van mijn loperpaar. Dan blunder ik een stuk, dat was even geleden in een lange partij. Gelukkig heb ik er twee pionnen voor, die leveren na een enkele fout van Steven genoeg tegenspel op voor de remise.
Wit | Zwart | Resultaat | Speel datum |
---|---|---|---|
Dries Essers(1.0) | Jeanpierre Blondel(0.5) | 1-0 FF | 27-01-2023 |
Marcel De Maertelaer(1.0) | BYE(0) | 1-0 | 27-01-2023 |
Pieter Truwant(3.0) | Wouter Andriessen(1.5) | 1-0 | 27-01-2023 |
Johan Deswarte(1.0) | nick vervaeke(2.0) | 0-1 | 27-01-2023 |
Mark Dechamps(2.0) | Dirk Vermeersch(1.0) | 1-0 | 27-01-2023 |
Dries Doornaert(1.0) | Bart(1.5) | 1/2-1/2 | 27-01-2023 |
Laurens Degroote(1.0) | Lars Stanley-Smith(1.0) | 0-1 | 27-01-2023 |
Jesse Roelandt(2.0) | Daan Hanssens(1.0) | 1-0 | 27-01-2023 |
David Catteeuw(2.0) | Tom Beyen(3.0) | 0-1 | 27-01-2023 |
Mark Dechamps:Ik offerde een stuk op F7 en kwam daardoor in een soort Fried liver maar dan een slechte 😅. Gelukkig kon ik Dirk een paar keer truuken en zo mijn min 7 stelling nog redden door een stuk of 2 te pakken 😅
Dirk Vermeersch:
Wit | Zwart | Resultaat | Speel datum |
---|---|---|---|
Laurens Degroote(1.0) | BYE(0) | 1-0 | 03-02-2023 |
Dirk Vermeersch(1.0) | Johan Deswarte(1.0) | <Nog niet gespeeld> | 03-02-2023 |
Jesse Roelandt(2.0) | Pieter Truwant(3.0) | <Nog niet gespeeld> | 03-02-2023 |
Wouter Andriessen(1.5) | Mark Dechamps(2.0) | <Nog niet gespeeld> | 03-02-2023 |
Marcel De Maertelaer(1.0) | Dries Essers(1.0) | <NA> | 03-02-2023 |
nick vervaeke(2.0) | David Catteeuw(2.0) | <Nog niet gespeeld> | 03-02-2023 |
Bart(1.5) | Steven Debrauwere(1.5) | <Nog niet gespeeld> | 03-02-2023 |