Toernooi CK Turnus 2B 2025-2026
Wat is een "bye"? Bij een oneven aantal deelnemers speelt één speler per ronde niet mee (bye) en ontvangt daarvoor 1 punt(en).
| Naam | Elo | Score | Bucholz |
|---|---|---|---|
| Martijn Strubbe | 1504 | 4.0/4 | 8.5 |
| Jerome Coudron | 1786 | 4.0/4 | 6.5 |
| Jeanpierre Blondel | 1522 | 3.0/5 | 8.0 |
| marcel De Maertelaer | 1412 | 3.0/4 | 6.0 |
| Daan Hanssens | 1255 | 2.0/3 | 8.0 |
| Kurt Pattyn | 1828 | 2.0/4 | 6.0 |
| Patrick Andriessen | 1473 | 1.5/5 | 9.5 |
| Laurens Degroote | 1400 | 1.0/5 | 13.0 |
| Steve Detremmerie | 1413 | 1.0/5 | 12.5 |
| Johan Deswarte | 1534 | 1.0/2 | 4.0 |
| Benjamin Gaeremynck | 0 | 0.5/2 | 1.5 |
| Feline Van de Keere | 1400 | 0.0/3 | 8.0 |
Paringen
| Wit | Zwart | Resultaat | Speel datum |
|---|---|---|---|
| Jeanpierre Blondel (3.0) | Steve Detremmerie (1.0) | 1-0 | 27-02-2026 |
| Patrick Andriessen (1.5) | Jerome Coudron (4.0) | 0-1 | 27-02-2026 |
| Laurens Degroote (1.0) | marcel De Maertelaer (3.0) | 0-1 | 27-02-2026 |
| Benjamin Gaeremynck (0.5) | BYE (0) | 1-0 | 27-02-2026 |