Wit | Zwart | Resultaat | Speel datum |
---|---|---|---|
Mark Dechamps(1.0) | BYE(0) | 1-0 | 27-09-2024 |
Daan Hanssens(0.5) | Tom Beyen(2.0) | 0-1 | 27-09-2024 |
Jesse Roelandt(1.5) | David Catteeuw(1.0) | 0-1 FF | 27-09-2024 |
Steven Debrauwere(2.0) | Nick Vervaeke(2.0) | 1-0 | 27-09-2024 |
Bart Marescaux(1.0) | Wouter Andriessen(3.0) | 0-1 | 27-09-2024 |
Bart Marescaux:
Wouter Andriessen:Ik had de hele partij twee lopers...
Wit | Zwart | Resultaat | Speel datum |
---|---|---|---|
Nick Vervaeke(2.0) | Daan Hanssens(0.5) | 1-0 | 04-10-2024 |
David Catteeuw(1.0) | Wouter Andriessen(3.0) | 0-1 | 04-10-2024 |
Jesse Roelandt(1.5) | Bart Marescaux(1.0) | 1/2-1/2 | 04-10-2024 |
Tom Beyen(2.0) | Steven Debrauwere(2.0) | 1-0 | 04-10-2024 |
David Catteeuw:
Wouter Andriessen:Ik had een pion extra, uiteindelijk won ik het eindspel.
Wit | Zwart | Resultaat | Speel datum |
---|---|---|---|
Wouter Andriessen(3.0) | Tom Beyen(2.0) | 1-0 | 11-10-2024 |
Bart Marescaux(1.0) | Daan Hanssens(0.5) | 1/2-1/2 | 11-10-2024 |
Steven Debrauwere(2.0) | David Catteeuw(1.0) | 1-0 | 11-10-2024 |
Nick Vervaeke(2.0) | Jesse Roelandt(1.5) | 1-0 | 11-10-2024 |
Wouter Andriessen:Ik had een loper op g2 en Tom had een paard op c6 dat zijn c-pion blokkeerde.
Tom Beyen: